| 传感器类型 | |
| 测量原理 | 带内置参比标准的氧化锆传感器和S 型 T/C |
| 性能 |
| 气体 | 洁净干燥 |
| 量程 | 0.01 ppm ~ 25% 氧气 (zui高100% 可选) |
| 精度 | 优于2% 读数精度 |
| 响应时间 | T90优于1秒钟 |
| 重复性 | ±0.1% |
| 线性 | 优于 ±1% |
| 样气流量 | 1 ~ 3 l/h ,内置快速回路 |
| 样气zui高压力 | 3 barg |
| 样气zui高温度 | 100°C |
| 输出 |
| 输出信号 | 一路带隔离的 4-20 mA 线性输出, 第二路可选 一路RS485 ModBus 协议通讯输出可选 |
| 输出负载 | 超过 1000 Ω |
| 自诊断 | 通过触摸屏界面 |
| 输出范围 | 0.1ppm ~ 25%, 可任意设置 (zui高100% 可选) |
| 报警 | 2 个限值报警, 可任意设置 1 出错报警, 包括流量报警 1 远传流量报警 (选件) |
| 显示分辨率 | 0.01 ppm 在 0.01 ppm 和 10 ppm 之间 0.1 ppm 在 10 ppm 和 10 000 ppm之间 0.01% 在 1% ~ 10%之间 0.1% 在 10 ~ 25%之间 |
| 电源 | 90 ~ 264 V AC, 47/63Hz |
| 功耗 | 50 VA |
| 工况要求 | |
| 工作温度 | 0 °C ~ 55°C |
| 传感器温度 | 600 ~ 800°C, 理想状态下 634°C |
| 工作湿度 | 5 ~ 90% RH 无凝露 |
| 机械性能 |
| 尺寸和重量 | 壁挂式: 200 x 220 x 290mm, 5kg 机架安装式: 19", 3U, 482.5 x 133 x 371.5mm, 10kg |