| 性能 | |
| 测量技术 | 石英晶体震荡 |
| 量程 | 0.1 ~ 2000ppmV 校验范围 0.5 ~ 500ppmV |
| 精度 | ±5% 在 0.5 ~ 500 ppmV 范围内或者 0.1 ppmV 两者之间较大的为准 |
| 重复性 | ±5% 在 0.5 ~ 1000ppmV范围内 |
| 灵敏度 | 0.1ppmV 或 读数的 1% 两者之间较大的为准 |
| 响应时间 | T63 小于 2 分钟 |
| 自动校准 | 内置湿度发生源, 可溯源到 NPL 和 NIST |
| 输入/输出 | |
| 模拟输出 | 4–20 mA (zui大负载 500 Ω) 用户设置范围 |
| 电源 | 110 V (90 ~ 115) 或 240 V (220 ~ 245) 可选, 50-60 Hz |
| 报警 | 3 路报警: 电压释放触点, 等级 3A @ 250 V AC |
| 工况 | |
| 进气压力 | 1 barg (调节以达到正确的输出流量, 带可选的稳压阀zui高可到 200 barg) |
| 出气压力 | 大气压 |
| 样气流量要求 | 300ml/min |
| 样气温度 | 0 ~ 100°C |
| 工作条件 | 15 ~ 40°C, zui高 90% RH |
| 机械指标 | |
| 显示 | 8.4 英寸 LCD 触摸屏 |
| 尺寸 | 470 x 214 x 400mm (w x h x d) – 需要额外的 200mm 作为背面的安装空隙 |
| 净重 | 15kg |