Products
产品中心
产品中心
LEL相关系数
更新时间:2012-11-27点击次数:1657次
LEL相关系数
采 样 气 体 | | 丙酮 | 乙炔 | 丁烷 | 己烷* | 氢* | 甲烷* | 戊烷* | 丙烷* |
丙酮 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.7> | 0.9 | 1.1 | |
乙炔 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | |
苯 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | |
丁烷 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | |
乙烷 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | |
乙醇 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | |
乙烯 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | |
己烷 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | |
氢 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | |
异丙醇 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | |
甲烷 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | |
甲醇 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | |
戊烷 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | |
丙烷 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | |
苯乙烯 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | |
甲苯 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | |
二甲苯 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | |
JP-4 | | | | | | | 1.2 | | |
JP-5 | | | | | | | 0.9 | | |
JP-8 | | | | | | | 1.5 | |
例如:仪器已经过甲烷校准,当前在戊烷空气中的显示读数为 10%LEL。如需得出戊烷的实际LEL,请将其乘以甲烷栏(校准气体)与戊烷行(采样气体)相交处看到的数字,从而得出1.9。因此,戊烷的实际LEL 为19%(10 x 1.9)。
乘式准确率为+/-25%(可能因其他待定测试而做出变动,此类情况恕不另行通知)。
如果传感器在含未知污染的大气环境下使用 (含硅,硫,铅,或挥发性有机化合物) ,我们推荐使用甲烷作为标准气体.当您使用以上表格时,我们建议您定期比较甲烷和戊烷的读数.详细信息请英思科.